Description
ARK Trailer non-brake Galvanised Lazy Hub Series – FH150G
Designed for FORD Stud Pattern Wheel and 39-40mm Axle
| Stud Pattern |
FORD | Bearing | Holden LM |
| Stud Number | 5 | Inner/Dia | LM67048/19.05mm |
| PCD | 114.3mm | Outer/Dia | LM11949/31.75mm |
| Stud Dis | 67.18 | Oil Seal Dia | 38mm |
| Finish | Painting | Dust Cap Dia | 44mm |
| Hub Size | 150mm | Suits Axle | 39-40mm |
| Stud Size | 1/2″ |
Find out the right hub you need:
MPNStud PatternStud NumberPCDStud Dis.Stud SizeHub SizeBearingOuter BearingInner BearingSuis Axle
| CD150G | Commodore | 5 | 120mm | 70.53mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| CDF150G | Commodore | 5 | 120mm | 70.53mm | 7/16″ | 150mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
| FD150G | Ford | 5 | 114.3mm | 67.18mm | 1/2″ | 150mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
| FH150G | Ford | 5 | 114.3mm | 67.18mm | 1/2″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| GH150G | Gemini | 4 | 100mm | 70.71mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| HQ150G | HQ Holden | 5 | 120.65mm | 70.91mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| HT140G | HT Holden | 5 | 107.95mm | 63.95mm | 7/16″ | 140mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| HT150G | HT Holden | 5 | 107.95mm | 63.95mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| HTF150G | HT Holden | 5 | 107.95mm | 63.95mm | 7/16″ | 150mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
| LF190G | LandCruiser/Nissan 6 | 6 | 139.7mm | 69.85mm | 1/2″ | 190mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
| MH140G | MINI | 4 | 101.6mm | 71.8mm | 7/16″ | 140mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
| TH150G | Toyota/Datsun | 4 | 114.3mm | 80.8mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |






Reviews
There are no reviews yet.